Winst voor DJC 3 en DJC 5
DJC 3 en DJC 5 hebben afgelopen zondag hun wedstrijden voor de 2e ronde van de LiSB competitie gewonnen.
DJC 2 en 4 verloren helaas.
De persoonlijke uitslagen
DJC 2 | Blerick 1 | 3½ -4 ½ | ||||
Mon, G. de (Gino) | 1851 | - | Briels, R. (Raymond) | 1929 | 0 - 1 | |
Schilperoort, J. (Jeroen) | 1906 | - | Bergmans, D. (Dirk) | 2038 | ½ - ½ | |
Dinteren, P.J.A. van (Peter) | 1919 | - | Vliembergen, R.W.L. van (Roland) | 1849 | ½ - ½ | |
Brug, R. van (Rolf) | 1828 | - | Alphen, R. van (Raimund) | 1900 | 0 - 1 | |
Caessens, L.J.M. (Leo) | 1851 | - | Vliembergen, M.M.M. van (Marina) | 1795 | 1 - 0 | |
Graff, M. (Marcel) | 1932 | - | Toll, M. (Maarten) | 1822 | 0 - 1 | |
Graff, L. (Leon) | 1782 | - | Gemen, F. van (Felix) | 0 | 1 - 0 | |
Mussen, R.J. (Rene) | 1862 | - | Kortenoeven, G.C.P. (Bill) | 1774 | ½ - ½ | |
DJC 3 | ||||||
De Juiste -Z- 1 | 4½ -3 ½ | |||||
Bischoff, G. (Gerard) | 1857 | - | Senden, H.C.P.J. (Huub) | 1852 | ½ - ½ | |
Snoeks, P.J. (Pieter-Jan) | 1716 | - | Janssen, L.L.A. (Luc) | 1843 | 1 - 0 | |
Wallekers, W.F. (Willem) | 1710 | - | Gendarme, J.P. (Pierre) | 1823 | 0 - 1 | |
Cornet, L. (Luc) | 1657 | - | Kluten, R.G.J. (Roy) | 1826 | ½ - ½ | |
Chappin, R.V.H. (Rene) | 1592 | - | Meijs, M. (Marielle) | 1702 | ½ - ½ | |
Weerts, R.J. (Rene) | 1721 | - | Curfs, L. (Leon) | 1692 | 1 - 0 | |
Notten, R. (Robin) | 1486 | - | Koolen, T. (Tom) | 822 | 1 - 0 | |
Vries, R. de (Robert) | 0 | - | Werts, F. (Frits) | 1616 | 0 - 1 | |
DJC 4 | ||||||
Schaesberg 3 | 0-6 | |||||
Mikkers, P.J.A.M. (Peter) | 1506 | - | Hofken, T. (Tom) | 0 | 0 - 1 | |
Akker, J.J. van den (Jack) | 0 | - | Quintana Schmidt, P. (Paul) | 0 | 0 - 1 | |
Montforts, A.B. (Ton) | 1532 | - | Schulting, D. (David) | 0 | 0 - 1 | |
Metonidze, S. (Shalva) | 0 | - | Dietz, J. (Jonas) | 1682 | 0 - 1 | |
Rooijen, J. den (Jerom) | 0 | - | Vossen, P. (Patrick) | 0 | 0 - 1 | |
Hermans, M. (Marc) | 910 | - | Korinth, L.E. (Leonardo Enrico) | 1756 | 0 - 1 | |
DJC 5 | ||||||
Tegelen 3 | 3½-½ | |||||
Harder, C.J.K. (Cindy) | 795 | - | Hoeben, P.L.J. (Piet) | 1590 | ½ - ½ | |
Bruinen, J. (Jolijn) | 495 | - | Knapen, J. (Jason) | 0 | 1 - 0 | |
Bruinen, T. (Tijs) | 0 | - | Schrijver, L. (Levi) | 581 | 1 - 0 | |
Eummelen, J. (Joao) | 0 | - | Boogaard, R. (Romano) | 0 | 1 - 0 |
De standen en alle andere overzichten vindt U via netstand (zie bovenaan deze pagina), maar ook onze externe competite pagina (zie onder DJC info - externe competitie)
Powered by FENIX: Digital Solutions | Admin Login | Copyright © Limburgs Schaak Cafe 2018